1988年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 281 |
| 2 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 266 |
| 3 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 247 |
| 4 | 人魚姫(mermaid) | 中山美穂 | 244 |
| 5 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 230 |
| 6 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 221 |
| 7 | 乾杯 | 長渕剛 | 217.5 |
| 8 | C-Girl | 浅香唯 | 200 |
| 9 | ガラスの十代 | 光GENJI | 199 |
| 10 | ふたり | 少年隊 | 196 |
| 11 | TATTOO | 中森明菜 | 185 |
| 12 | AL-MAUJ(アルマージ) | 中森明菜 | 180 |
| 13 | 剣の舞 | 光GENJI | 173 |
| 13 | You're My Only Shinin'Star | 中山美穂 | 173 |
| 13 | What's your name? | 少年隊 | 173 |
| 16 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 164.5 |
| 17 | ANGEL | 氷室京介 | 152 |
| 18 | セシル | 浅香唯 | 138.5 |
| 19 | かっこつかないね | 田原俊彦 | 131 |
| 20 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 126.5 |
| 21 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 125 |
| 22 | Beach Time | TUBE | 124 |
| 23 | 吐息でネット | 南野陽子 | 123 |
| 24 | いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) | 桑田佳祐 | 122.5 |
| 25 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 118 |
| 26 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 117 |
| 27 | You Were Mine | 久保田利伸 | 114 |
| 28 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 113 |
| 28 | 港の五番町 | 五木ひろし | 113 |
| 30 | 風のLonely Way | 杉山清貴 | 112.5 |
1988年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | 光GENJI | 900 | ↑8 |
| 2 | 少年隊 | 499 | ↓1 |
| 3 | 中森明菜 | 450 | ↓1 |
| 4 | 浅香唯 | 447 | ↑初 |
| 5 | 中山美穂 | 446 | ↓2 |
| 6 | 工藤静香 | 440.5 | ↑初 |
| 7 | 南野陽子 | 438 | → |
| 8 | 田原俊彦 | 413 | ↑初 |
| 9 | 長渕剛 | 360 | ↑5 |
| 10 | TM NETWORK | 275.5 | ↑初 |
| 11 | チェッカーズ | 274.5 | ↓6 |
| 12 | 杉山清貴 | 231 | ↑初 |
| 13 | 男闘呼組 | 221 | ↑初 |
| 14 | 渡辺美里 | 199 | ↑初 |
| 15 | 五木ひろし | 185 | ↑3 |
| 16 | 氷室京介 | 159 | ↑初 |
| 17 | 松田聖子 | 146.5 | ↓1 |
| 18 | ハウンド・ドッグ | 146 | ↑初 |
| 19 | 桑田佳祐 | 135.5 | ↑初 |
| 20 | 近藤真彦 | 135 | ↓14 |