1991年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 308 |
| 2 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 307 |
| 3 | 愛は勝つ | KAN | 276 |
| 4 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 265 |
| 5 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 261 |
| 6 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 259 |
| 7 | LADY NAVIGATION | B'z | 225 |
| 8 | Eyes to me | DREAMS COME TRUE | 177 |
| 9 | 情けねぇ | とんねるず | 176 |
| 10 | さよならイエスタディ | TUBE | 174 |
| 11 | 会いたい | 沢田知可子 | 170 |
| 12 | 歌えなかったラヴ・ソング | 織田裕二 | 165 |
| 13 | 格好悪いふられ方 | 大江千里 | 160 |
| 14 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ | 141 |
| 15 | WON'T BE LONG | THE BUBBLE GUM BROTHERS | 133 |
| 16 | BELIEVE IN LOVE | LINDBERG | 121 |
| 17 | Love Train | TMN | 106 |
| 18 | Rosa | 中山美穂 | 103 |
| 19 | Shake Hip! | 米米CLUB | 100 |
| 20 | 二人静 | 中森明菜 | 97 |
| 21 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | 96 |
| 22 | 想い出の九十九里浜 | Mi-Ke | 90 |
| 23 | KISS | Princess Princess | 89 |
| 24 | ALONE | B'z | 84 |
| 25 | ギンギラパラダイス | B.B.クィーンズ | 81 |
| 25 | ジュリアン | Princess Princess | 81 |
| 27 | ひとすじになれない | 米米CLUB | 75 |
| 28 | ジプシー | 児島未散 | 71 |
| 28 | 真夏のトレモロ | Wink | 71 |
| 28 | LOVE IS ALL | 徳永英明 | 71 |
1991年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | CHAGE&ASKA | 369 | ↑初 |
| 2 | B'z | 329 | ↑初 |
| 3 | 槇原敬之 | 312 | ↑初 |
| 4 | ASKA | 307 | ↑初 |
| 5 | KAN | 276 | ↑初 |
| 6 | 小田和正 | 261 | ↑初 |
| 7 | 小泉今日子 | 259 | ↑5 |
| 8 | DREAMS COME TRUE | 207.5 | → |
| 9 | TUBE | 200 | ↑再 |
| 10 | 織田裕二 | 179 | ↑初 |
| 11 | とんねるず | 176 | ↑再 |
| 12 | 米米CLUB | 175 | ↓11 |
| 13 | 沢田知可子 | 170 | ↑初 |
| 13 | Princess Princess | 170 | ↓6 |
| 15 | 大江千里 | 160 | ↑初 |
| 16 | 中山美穂 | 146 | ↑再 |
| 17 | サザンオールスターズ | 141 | ↓1 |
| 18 | THE BUBBLE GUM BROTHERS | 133 | ↑初 |
| 19 | LINDBERG | 121 | ↓16 |
| 20 | TMN | 116 | ↑再 |