1995年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 424 |
| 2 | WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 | H Jungle with t | 377 |
| 3 | TOMORROW | 岡本真夜 | 365 |
| 4 | ロビンソン | スピッツ | 358 |
| 5 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 351 |
| 6 | HELLO | 福山雅治 | 329 |
| 7 | Hello,Again〜昔からある場所〜 | MY LITTLE LOVER | 311 |
| 8 | ズルい女 | シャ乱Q | 306 |
| 9 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 304 |
| 10 | LOVE PHANTOM | B'z | 241 |
| 11 | [es]〜Theme Of es〜 | Mr.Children | 234 |
| 12 | CRAZY GONNA CRAZY | trf | 210.5 |
| 13 | 突然 | FIELD OF VIEW | 208 |
| 14 | KNOCKIN' ON YOUR DOOR | L←→R | 200 |
| 15 | Love me,I love you | B'z | 194 |
| 16 | OVERNIGHT SENSATION〜時代はあなたに委ねてる〜 | trf | 193 |
| 16 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 193 |
| 18 | サンキュ. | DREAMS COME TRUE | 192 |
| 19 | シングルベッド | シャ乱Q | 189 |
| 20 | Man&Woman | MY LITTLE LOVER | 187 |
| 21 | Going Going Home | H Jungle with t | 183 |
| 22 | masquerade | trf | 181 |
| 23 | あなただけを〜Summer Heartbreak〜 | サザンオールスターズ | 174 |
| 24 | ねがい | B'z | 171 |
| 25 | MAICCA〜まいっか | EAST END×YURI | 163 |
| 26 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 159 |
| 27 | 碧いうさぎ | 酒井法子 | 158 |
| 28 | Feel Like dance | globe | 153 |
| 29 | TRY ME〜私を信じて〜 | 安室奈美恵with Super Monkey's | 140 |
| 30 | 涙がキラリ☆ | スピッツ | 132.5 |
1995年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | Mr.Children | 807 | →V2 |
| 2 | シャ乱Q | 686 | ↑初 |
| 3 | DREAMS COME TRUE | 644 | ↑8 |
| 4 | trf | 627.5 | ↓2 |
| 5 | B'z | 606 | ↑3 |
| 6 | H Jungle with t | 560 | ↑初 |
| 7 | MY LITTLE LOVER | 551 | ↑初 |
| 8 | スピッツ | 490.5 | ↑初 |
| 9 | 福山雅治 | 455 | ↑6 |
| 10 | 岡本真夜 | 365 | ↑初 |
| 11 | 桑田佳祐&Mr.Children | 351 | ↑初 |
| 12 | SMAP | 343 | ↓8 |
| 13 | FIELD OF VIEW | 324 | ↑初 |
| 14 | 大黒摩季 | 299 | ↓11 |
| 15 | EAST END×YURI | 291 | ↑初 |
| 16 | globe | 280 | ↑初 |
| 17 | サザンオールスターズ | 204 | ↑再 |
| 18 | L←→R | 203 | ↑初 |
| 19 | ZARD | 195 | ↓7 |
| 20 | 安室奈美恵 with Super Monkey's | 187 | ↑初 |