1997年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | 硝子の少年 | Kinki Kids | 698 |
| 2 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 687 |
| 3 | ひだまりの詩 | Le Couple | 619 |
| 4 | HOWEVER | GLAY | 576 |
| 5 | White Love | SPEED | 515 |
| 6 | FACE | globe | 510 |
| 7 | Glass | 河村隆一 | 480 |
| 8 | Hate tell a lie | 華原朋美 | 473 |
| 9 | 口唇 | GLAY | 425 |
| 10 | Everything(It's you) | Mr.Children | 407 |
| 11 | ”セロリ” | SMAP | 375 |
| 12 | 渚にまつわるエトセトラ | Puffy | 371 |
| 12 | HIGH PRESSURE | T.M.Revolution | 371 |
| 14 | Red Angel | POCKET BISCUITS | 360 |
| 15 | BEAT | 河村隆一 | 350 |
| 16 | ”ダイナマイト” | SMAP | 332 |
| 17 | For the moment | Every Little Thing | 303 |
| 18 | 白い雲のように | 猿岩石 | 302 |
| 19 | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTS こねっと | 291 |
| 20 | Calling | B'z | 285 |
| 21 | How to be a Girl | 安室奈美恵 | 284 |
| 22 | ESCAPE | MOON CHILD | 260 |
| 23 | Wake Me Up! | SPEED | 259 |
| 24 | 永遠 | ZARD | 257 |
| 25 | Wanderin' Destiny | globe | 250 |
| 26 | Liar! Liar! | B'z | 243 |
| 27 | WHITE BREATH | T.M.Revolution | 240 |
| 27 | BURN | THE YELLOW MONKEY | 240 |
| 29 | 1/2 | 川本真琴 | 239 |
| 30 | Go! Go! Heaven | SPEED | 234 |
1997年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | 河村隆一 | 1275 | ↑初 |
| 2 | SPEED | 1162.5 | ↑初 |
| 3 | 安室奈美恵 | 1104 | ↓2 |
| 4 | GLAY | 1094 | ↑8 |
| 5 | globe | 949.5 | ↓1 |
| 6 | SMAP | 896 | → |
| 7 | KinKi Kids | 873 | ↑初 |
| 8 | 華原朋美 | 868 | ↓1 |
| 9 | Every Little Thing | 761 | ↑初 |
| 10 | B'z | 727 | ↑4 |
| 11 | T.M.Revolution | 701 | ↑初 |
| 12 | Puffy | 655 | ↓7 |
| 13 | Le Couple | 619 | ↑初 |
| 14 | ZARD | 606 | ↑1 |
| 15 | V6 | 478 | ↑初 |
| 16 | THE YELLOW MONKEY | 409 | ↑初 |
| 17 | Mr.Children | 407 | ↓15 |
| 18 | SHAZNA | 405 | ↑初 |
| 19 | 広末涼子 | 404.5 | ↑初 |
| 20 | 猿岩石 | 371 | ↑初 |