1998年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | 夜空ノムコウ | SMAP | 513 |
| 2 | my graduation | SPEED | 483 |
| 3 | 誘惑 | GLAY | 471 |
| 4 | 全部だきしめて | KinKi Kids | 457 |
| 5 | タイミング〜timing〜 | BLACK BISCUITS | 437 |
| 6 | Time goes by | Every Little Thing | 432 |
| 7 | HONEY | L'Arc〜en〜Ciel | 428 |
| 8 | 長い間 | Kiroro | 424 |
| 9 | SOUL LOVE | GLAY | 369 |
| 10 | ALIVE | SPEED | 365 |
| 11 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 355 |
| 12 | ジェットコースター・ロマンス | KinKi Kids | 350 |
| 13 | snow drop | L'Arc〜en〜Ciel | 343 |
| 14 | 明日が聴こえる | J・FRIENDS | 340 |
| 15 | Power | POCKET BISCUITS | 328 |
| 16 | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | 316 |
| 17 | 花葬 | L'Arc〜en〜Ciel | 315 |
| 18 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 314 |
| 19 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | 310 |
| 20 | winter fall | L'Arc〜en〜Ciel | 308 |
| 21 | HOME | B'z | 289 |
| 22 | DIVE TO BLUE | L'Arc〜en〜Ciel | 287 |
| 23 | There will be love there〜愛のある場所〜 | the brilliant green | 281 |
| 24 | forbidden lover | L'Arc〜en〜Ciel | 271 |
| 25 | ロマンス | PENICILLIN | 263 |
| 26 | STORM | LUNA SEA | 262 |
| 26 | 浸食 lose control | L'Arc〜en〜Ciel | 262 |
| 28 | ever free | hide with Spread Beaver | 257 |
| 29 | ニシエヒガシエ | Mr.Children | 255 |
| 30 | BE WITH YOU | GLAY | 254 |
1998年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | L'Arc〜en〜Ciel | 2214 | ↑初 |
| 2 | SPEED | 1348 | → |
| 3 | GLAY | 1168 | ↑1 |
| 4 | T.M.Revolution | 1077 | ↑7 |
| 5 | hide with Spread Beaver | 1041 | ↑初 |
| 6 | Every Little Thing | 1028 | ↑3 |
| 7 | KinKi Kids | 972 | → |
| 8 | globe | 920 | ↓3 |
| 9 | BLACK BISCUITS | 750 | ↑初 |
| 10 | SMAP | 724 | ↓4 |
| 11 | Kiroro | 717 | ↑初 |
| 12 | LUNA SEA | 683 | ↑初 |
| 13 | Mr.Children | 569 | ↑4 |
| 14 | モーニング娘。 | 553 | ↑初 |
| 15 | B'z | 534 | ↓5 |
| 16 | V6 | 521 | ↓1 |
| 17 | SHAZNA | 515 | ↑1 |
| 18 | MAX | 509 | ↑初 |
| 19 | the brilliant green | 462 | ↑初 |
| 20 | PENICILLIN | 391 | ↑初 |