2000年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 763 |
| 2 | 桜坂 | 福山雅治 | 722 |
| 3 | らいおんハート | SMAP | 689 |
| 4 | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 543 |
| 5 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 531 |
| 6 | Everything | MISIA | 527 |
| 7 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 501 |
| 8 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 499 |
| 9 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 468 |
| 9 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 468 |
| 11 | 夏の王様 | KinKi Kids | 460 |
| 12 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 440 |
| 13 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 430 |
| 14 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 416 |
| 15 | 今夜月の見える丘に | B'z | 411.5 |
| 16 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 405.5 |
| 17 | 愛情 | 小柳ゆき | 393.5 |
| 18 | NEO UNIVERSE | L'Arc〜en〜Ciel | 350 |
| 19 | とまどい | GLAY | 313 |
| 20 | STAY AWAY | L'Arc〜en〜Ciel | 307 |
| 21 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 295 |
| 22 | For You | 宇多田ヒカル | 274 |
| 23 | MERMAID | GLAY | 268 |
| 24 | 楽園 | 平井堅 | 267 |
| 25 | 口笛 | Mr.Children | 264.5 |
| 26 | be alive | 小柳ゆき | 260 |
| 27 | NOT FOUND | Mr.Children | 257 |
| 28 | ギブス | 椎名林檎 | 255 |
| 29 | NEVER END | 安室奈美恵 | 251 |
| 30 | I WISH | モーニング娘。 | 249 |
2000年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | 倉木麻衣 | 1647 | ↑初 |
| 2 | サザンオールスターズ | 1300 | ↑再 |
| 3 | モーニング娘。 | 1255 | ↑4 |
| 4 | 浜崎あゆみ | 1121 | ↓3 |
| 5 | B'z | 986.5 | ↑再 |
| 6 | 小柳ゆき | 948.5 | ↑初 |
| 7 | 福山雅治 | 929 | ↑再 |
| 8 | SMAP | 843 | ↑5 |
| 9 | GLAY | 834 | ↓6 |
| 10 | 宇多田ヒカル | 823 | ↓8 |
| 11 | KinKi Kids | 681 | ↓7 |
| 12 | L'Arc〜en〜Ciel | 657 | ↓7 |
| 13 | ポルノグラフィティ | 621.5 | ↑初 |
| 14 | MISIA | 605 | ↑3 |
| 15 | 慎吾ママ | 531 | ↑初 |
| 16 | Mr.Children | 521.5 | ↑再 |
| 17 | 椎名林檎 | 486 | ↓3 |
| 18 | 嵐 | 416 | ↑初 |
| 19 | 花*花 | 346.5 | ↑初 |
| 20 | aiko | 327.5 | ↑初 |