2001年 年間ベスト30
| 順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
| 1 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 851 |
| 2 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 810 |
| 3 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 727 |
| 4 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 715 |
| 5 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 706 |
| 6 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 617 |
| 7 | fragile | Every Little Thing | 605 |
| 8 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | 571 |
| 9 | Lifetime Respect | 三木道三 | 544.5 |
| 10 | evolution | 浜崎あゆみ | 525 |
| 11 | ミニモニ。ジャンケン!ぴょん | ミニモニ。 | 512 |
| 12 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 500 |
| 13 | ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | 499 |
| 14 | ultra soul | B'z | 494.5 |
| 15 | Point of No Return | CHEMISTRY | 483 |
| 16 | Dearest | 浜崎あゆみ | 479 |
| 17 | 情熱 | KinKi Kids | 473 |
| 18 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 472 |
| 19 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 460 |
| 20 | 明日があるさ | ウルフルズ | 447 |
| 21 | ひとり | ゴスペラーズ | 446 |
| 22 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 404 |
| 23 | Stand Up | 倉木麻衣 | 390 |
| 24 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 376.5 |
| 25 | youthful days | Mr.Children | 376 |
| 26 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 363.5 |
| 27 | 優しい歌 | Mr.Children | 341 |
| 28 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 322 |
| 29 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 313.5 |
| 30 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 313 |
2001年 年間歌手別ベスト20
| 順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
| 1 | 浜崎あゆみ | 2520.5 | ↑3 |
| 2 | CHEMISTRY | 1710.5 | ↑初 |
| 3 | 桑田佳祐 | 1442 | ↑再 |
| 4 | 宇多田ヒカル | 1357 | ↑6 |
| 5 | KinKi Kids | 1267 | ↑6 |
| 6 | ポルノグラフィティ | 1068 | ↑7 |
| 7 | モーニング娘。 | 876 | ↓4 |
| 8 | B'z | 790 | ↓3 |
| 9 | Mr.Children | 717 | ↑7 |
| 10 | GLAY | 704.5 | ↓1 |
| 11 | ミニモニ。 | 697 | ↑初 |
| 12 | 倉木麻衣 | 669 | ↓11 |
| 13 | Every Little Thing | 668 | ↑再 |
| 14 | ZONE | 571 | ↑初 |
| 15 | 三木道三 | 544.5 | ↑初 |
| 16 | 平井堅 | 528.5 | ↑初 |
| 17 | ゴスペラーズ | 501 | ↑初 |
| 18 | BUMP OF CHICKEN | 500 | ↑初 |
| 19 | ウルフルズ | 447 | ↑初 |
| 20 | 嵐 | 432 | ↓2 |